直流12V24V應(yīng)急配電開關(guān)板是一款手動(dòng)控制的游艇應(yīng)急配電設(shè)備,面板上配有獨(dú)立的數(shù)字顯示表及蓄電池控制開關(guān)。
1. 實(shí)時(shí)顯示電壓、電流參數(shù);
2. 產(chǎn)品具有負(fù)載過(guò)流、短路保護(hù)開關(guān)狀態(tài)LED指示等功能;
3. 產(chǎn)品具有絕緣檢測(cè)功能;
4. 面板支持名稱/背光隨客定制;
系統(tǒng)輸入: | DC直流 |
輸入額定電壓: | DC12V |
最大輸入電流: | 80A(可選) |
輸入分路: | 2主路(蓄電池+發(fā)電機(jī)) |
輸出分路: | DC板5支路,另有6路應(yīng)急開關(guān)板 |
分路最大輸出電流: | 35A(可選) |
主斷路器規(guī)格: | DC80A(可選) |
分路斷路器規(guī)格: | 10A/15A/20A/25A/30A/35A(可選) |
是否帶連接板: | 可選擇 |
是否有背光: | 帶藍(lán)色背光 |
保護(hù)功能: | 過(guò)流,短路 |
負(fù)載類型: | 阻性、感性 |
輸入指示: | 綠色LED |
輸出指示: | DC板5個(gè)綠色LED+DC應(yīng)急板6個(gè)綠色LED |
工作溫度: | -25℃55℃ |
存儲(chǔ)溫度: | 25℃~70℃ |
相對(duì)濕度: | <95%RH,無(wú)冷凝 |
散熱方式: | 自然冷卻 |
尺寸( WxH): | (可定制) |
安裝方式: | 嵌入式,螺絲固定 |
——豁免聲明,愛亞達(dá)邀請(qǐng)您詳閱。